October 30, 2018
During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today's blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company's fundamental health, I decided to revise my Portfolio Grader recommendations for 92 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.
Upgraded: From Hold to Buy | Symbol | Company Name | Quantitative Grade |
Fundamental Grade |
Total Grade |
---|---|---|---|---|
ABC | AmerisourceBergen Corp. | B | B | B |
AEG | AEGON N.V. | B | B | B |
AMT | American Tower Corp. | B | D | B |
CCE | Coca-Cola European Partners Plc | B | C | B |
CINF | Cincinnati Financial Corp. | B | B | B |
DAL | Delta Air Lines, Inc. | B | C | B |
ECL | Ecolab Inc. | B | C | B |
FAST | Fastenal Company | B | C | B |
GPS | Gap, Inc. | B | C | B |
GSK | GlaxoSmithKline plc | A | B | B |
ICE | Intercontinental Exchange, Inc. | B | C | B |
IR | Ingersoll-Rand Plc | B | C | B |
ITUB | Itau Unibanco Holding S.A. | B | C | B |
NDAQ | Nasdaq, Inc. | B | C | B |
NOK | Nokia Oyj | B | C | B |
RIO | Rio Tinto plc | B | C | B |
ROP | Roper Technologies, Inc. | B | C | B |
SKM | SK Telecom Co., Ltd. | B | B | B |
TAL | TAL Education Group | B | B | B |
XLNX | Xilinx, Inc. | B | B | B |
Upgraded: From Sell to Hold | Symbol | Company Name | Quantitative Grade |
Fundamental Grade |
Total Grade |
---|---|---|---|---|
ABBV | AbbVie, Inc. | C | D | C |
ALXN | Alexion Pharmaceuticals, Inc. | C | B | C |
APH | Amphenol Corp. | C | C | C |
BCS | Barclays PLC | D | B | C |
BMY | Bristol-Myers Squibb Company | D | B | C |
CNQ | Canadian Natural Resources Limited | D | C | C |
CVS | CVS Health Corp. | C | D | C |
EXPE | Expedia Group, Inc. | C | B | C |
GILD | Gilead Sciences, Inc. | D | C | C |
HDB | HDFC Bank Limited | C | C | C |
IFF | International Flavors & Fragrances Inc. | C | C | C |
INVH | Invitation Homes, Inc. | C | C | C |
JNJ | Johnson & Johnson | C | C | C |
KMB | Kimberly-Clark Corp. | C | D | C |
MCK | McKesson Corp. | D | B | C |
MMC | Marsh & McLennan Companies, Inc. | C | C | C |
NGG | National Grid plc | D | C | C |
NLY | Annaly Capital Management, Inc. | D | B | C |
SNY | Sanofi | D | C | C |
TM | Toyota Motor Corp. | C | C | C |
VAR | Varian Medical Systems, Inc. | C | C | C |
VNO | Vornado Realty Trust | C | D | C |
YUMC | Yum China Holdings, Inc. | D | B | C |
Downgraded: From Buy to Hold | Symbol | Company Name | Quantitative Grade |
Fundamental Grade |
Total Grade |
---|---|---|---|---|
ALGN | Align Technology, Inc. | C | C | C |
ANET | Arista Networks, Inc. | B | C | C |
ANSS | ANSYS, Inc. | C | C | C |
CI | Cigna Corp. | C | C | C |
CMS | CMS Energy Corp. | B | C | C |
DFS | Discover Financial Services | C | C | C |
DXC | DXC Technology Co. | D | C | C |
EMR | Emerson Electric Co. | C | B | C |
FANG | Diamondback Energy, Inc. | B | C | C |
FTI | TechnipFMC Plc | C | C | C |
FTV | Fortive Corp. | C | C | C |
HD | Home Depot, Inc. | C | C | C |
HOLX | Hologic, Inc. | C | C | C |
HPE | Hewlett Packard Enterprise Co. | C | B | C |
IMO | Imperial Oil Limited | C | C | C |
IQV | IQVIA Holdings Inc | B | D | C |
LH | Laboratory Corp. of America Holdings | C | C | C |
MPLX | MPLX LP | C | B | C |
NOV | National Oilwell Varco, Inc. | B | C | C |
NVDA | NVIDIA Corp. | C | B | C |
ODFL | Old Dominion Freight Line, Inc. | C | B | C |
RF | Regions Financial Corp. | C | C | C |
RSG | Republic Services, Inc. | B | C | C |
STZ | Constellation Brands, Inc. | C | B | C |
SU | Suncor Energy Inc. | C | C | C |
TMUS | T-Mobile US, Inc. | C | C | C |
WEC | WEC Energy Group Inc | B | C | C |
Downgraded: From Hold to Sell | Symbol | Company Name | Quantitative Grade |
Fundamental Grade |
Total Grade |
---|---|---|---|---|
CAT | Caterpillar Inc. | D | B | D |
CNP | CenterPoint Energy, Inc. | D | D | D |
CTSH | Cognizant Technology Solutions Corp. | D | C | D |
D | Dominion Energy Inc | D | C | D |
DVN | Devon Energy Corp. | C | D | D |
EFX | Equifax Inc. | D | D | D |
ETN | Eaton Corp. Plc | D | C | D |
FITB | Fifth Third Bancorp | D | D | D |
GYRO | Gyrodyne LLC | D | C | D |
HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc | D | C | D |
LUV | Southwest Airlines Co. | D | C | D |
MMP | Magellan Midstream Partners, L.P. | D | C | D |
MRVL | Marvell Technology Group Ltd. | D | D | D |
MUFG | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | D | C | D |
RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | D | C | D |
REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | D | B | D |
S | Sprint Corp. | D | C | D |
SCCO | Southern Copper Corp. | D | C | D |
SHW | Sherwin-Williams Company | D | C | D |
TXN | Texas Instruments Inc. | D | C | D |
UPS | United Parcel Service, Inc. | D | C | D |
WAT | Waters Corp. | D | C | D |
To stay on top of my latest stock ratings, plug your holdings into Portfolio Grader, my proprietary stock screening tool. You may get started here.
Sincerely,
Louis Navellier
11.28.2018: A Dovish Fed Sparks Market Surge
11.26.2018: 105 Upgrades and Downgrades for the Week
11.19.2018: 114 Upgrades and Downgrades for the Week